ktoré šetrí vaše náklady
Ponuka
Ponuka bytov
| Názov | Poschodie | Počet izieb | Plocha [m²] | Smer na | Loggia [m²] | Pivničná Kobka [m²] | Cena v € | Akciova cena v € | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1.05 | 1 | 2+kk | 44,11 | SZ | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| B 1.04 | 1 | 2+kk | 44,12 | JZ | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| A 2.03 | 2 | 3+kk | 61,33 | SZ | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| B 2.03 | 2 | 3+kk | 61,39 | JV | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| A 1.04 | 1 | 2+kk | 43,97 | SV | 3,5 | 4,51 | 87 990,00 | 83 500,00 | Voľný | |
| B 2.04 | 2 | 2+kk | 43,25 | SV | 3,5 | 4,51 | – | – | Rezervované | |
| A 2.04 | 2 | 2+kk | 43,34 | JZ | 3,5 | 4,51 | – | – | Rezervované | |
| B 1.05 | 1 | 2+kk | 44,22 | JV | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| A 1.06 | 1 | 2+kk | 41,5 | JZ | 3,5 | 4,51 | 82 900,00 | 80 500,00 | Voľný | |
| B 1.06 | 1 | 2+kk | 41,54 | SV | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| A 2.02 | 2 | 3+kk | 76,47 | V | 3,5 | 4,51 | – | – | Predané | |
| B 2.02 | 2 | 3+kk | 76,40 | JZ | 3,5 | 4,51 | 142 900,00 | 113 500,00 | Voľný |
Všetky byty sú skolaudované
Posledné 3 voľné byty za akciové ceny do 31.12.2025
Za výstavbou stojí
Vysoký
štandard
Využitie moderných technológií a prémiových materiálov poskytne budúcim obyvateľom obytnej zóny „Pri parku“ vysoký štandard. Stavba bytového domu je kombináciou dvoch konštrukčných systémov, ktoré si na trhu navzájom konkurujú. My sme ich spojili a využili ich silné stránky a výsledkom je vyvážená stavba vysokej kvality.
Pozrite sa na pôdorysy bytovky
Výhody a nevýhody medzi kúpou nového a starého bytu
Výhody nového bytu
- Podstatne nižšia spotreba energií a tým nižšie náklady na energie
- Zo začiatku po niekoľko rokov žiadne náklady na údržbu
- Možnosť dokončenia bytu podľa svojich vlastných predstáv
Nevýhody starého bytu
- Nižšia životnosť – riziko skrytých vád
- Vyššie náklady na energie a na rekonštrukci
- Zastaralé dispozičné riešenie



